Parts Detail
Parts Detail PARTS: 
This catalog and the data included herein cannot be reproduced without the prior written consent of American Honda Motor Co. Inc.

QUANTITY REF# PART #REQ   YOUR PRICE
001 CRANKCASE (UPPER) 001 $1,613.55
001 CRANKCASE (UPPER) 001 $1,613.55
001 CRANKCASE (UPPER) $1,613.55
001 CRANKCASE (UPPER) $1,613.55
001 CRANKCASE (UPPER) $1,613.55
001 CRANKCASE (UPPER) 001 $1,613.55
002 CRANKCASE (LOWER) 001 $1,613.55
002 CRANKCASE (LOWER) $1,613.55
002 CRANKCASE (LOWER) $1,613.55
003 RING (62MM) $2.76
004 ROLLER $23.87
005 PIN $9.07
005 PIN 001 $9.07
006 WASHER (14MM) $1.78
007 CIRCLIP (14MM) 001 $0.58
007 CIRCLIP (14MM) 001 $0.58
007 CIRCLIP (14MM) 001 $0.58
008 DIPSTICK, OIL $12.93
009 BODY, BREATHER $9.97
010 SPRING $3.64
011 VALVE, BREATHER $7.84
012 TENSIONER $38.29
013 SPRING $1.73
014 PIECE, DISTANCE $2.89
015 SEAT, SPRING $3.20
016 GROMMET $0.82
017 STUD A, CYLINDER $8.22
017 STUD A, CYLINDER $6.83
018 BOLT, STUD (8X273) 001 $3.63
018 BOLT, STUD (8X273) $3.63
019 BOLT, STUD (6X100) 003 $1.54
020 BOLT, STUD (6X120) 001 $1.60
020 BOLT, STUD (6X120) 001 $1.60
020 BOLT, STUD (6X120) 001 $1.60
021 BOLT, STUD (8X262) 002 $3.83
021 BOLT, STUD (8X262) $3.83
022 BOLT, STUD (8X95) 002 $1.68
022 BOLT, STUD (8X95) $1.68
022 BOLT, STUD (8X95) 002 $1.68
023 BOLT, STUD (8X116) $4.48
024 BOLT, STUD (8X128) $5.64
025 BOLT, KNOCK (6MM) $1.33
026 NUT, SEALING (6MM) $1.20
027 WASHER, LOCKING $1.73
028 WASHER A (6.5MM) 001 $1.29
029 WASHER (14MM) $1.16
030 PIN, KNOCK (7X5X12) $1.76
031 PIN A, DOWEL (10X14) 006 $1.07
031 PIN A, DOWEL (10X14) 006 $1.07
031 PIN A, DOWEL (10X14) 006 $1.07
031 PIN A, DOWEL (10X14) 006 $1.07
031 PIN A, DOWEL (10X14) 006 $1.07
032 PIN, KNOCK (7X12) $1.61
033 PIN, DOWEL (10X20) 002 $1.23
033 PIN, DOWEL (10X20) 002 $1.23
033 PIN, DOWEL (10X20) 002 $1.23
034 O-RING (21.5X3.2) 001 $1.58
034 O-RING (21.5X3.2) 001 $1.58
035 BOLT, HEX. (6X12) 001 $0.57
035 BOLT, HEX. (6X12) 001 $0.57
035 BOLT, HEX. (6X12) 001 $0.57
036 BOLT, HEX. (6X30) 001 $0.66
036 BOLT, HEX. (6X30) 001 $0.66
037 BOLT, HEX. (6X40) 001 $0.70
037 BOLT, HEX. (6X40) 001 $0.70
037 BOLT, HEX. (6X40) 001 $0.70
038 BOLT, HEX. (6X55) 002 $0.90
038 BOLT, HEX. (6X55) 002 $0.90
038 BOLT, HEX. (6X55) 002 $0.90
038 BOLT, HEX. (6X55) 002 $0.90
038 BOLT, HEX. (6X55) 002 $0.90
039 BOLT, HEX. (6X70) 001 $1.04
039 BOLT, HEX. (6X70) 001 $1.04
039 BOLT, HEX. (6X70) 001 $1.04
040 BOLT, HEX. (6X75) 001 $0.95
040 BOLT, HEX. (6X75) $0.95
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
041 NUT, HEX. (6MM) 003 $0.28
042 NUT, HEX. (8MM) 009 $0.48
042 NUT, HEX. (8MM) 009 $0.48
042 NUT, HEX. (8MM) 009 $0.48
043 WASHER, PLAIN (6MM) 008 $0.31
043 WASHER, PLAIN (6MM) 008 $0.31
043 WASHER, PLAIN (6MM) 008 $0.31
044 WASHER, PLAIN (8MM) 008 $0.42
045 WASHER, SPRING (6MM) 002 $0.47
046 PIN, SPLIT (2.0X35) 001 $0.72
046 PIN, SPLIT (2.0X22) 001 $0.72
046 PIN, SPLIT (2.0X35) 001 $0.72
046 PIN, SPLIT (2.0X35) 001 $0.72
046 PIN, SPLIT (2.0X35) 001 $0.72
046 PIN, SPLIT (2.0X35) 001 $0.72
046 PIN, COTTER (2.0X22) 001 $0.72

Motorcycle Riding School

Join our
E-Newsletter

First Name:

Last Name:

E-mail:

Greater Boston Motorsports Blot Join Greater Boston Motorsports on Facebook Follow Greater Boston Motorsports on Twitter Greater Boston Motorsports Google +